Nordhausen, Thüringen
Wir konfektionieren Lithium-Ionen-Zellen zu Batteriesystemen in der Spannung und Kapazität, die Ihr Betrieb oder Ihr Produkt braucht. Mit eigenem BMS.
Nennspannung Battery-Packs
Nennspannung Hochvolt
Energieinhalt
aus Nordhausen
Wir entwickeln und produzieren in Deutschland Akkus zur Energiespeicherung mit unterschiedlichen Kapazitäten und Spannungen aus vorgefertigten Lithium-Ionen-Zellen. Ein Batteriemodul wird je nach Anforderung für Ihren Betrieb oder Ihr Produkt zusammengestellt.
Die Anwendungen sind vielfältig und durch die Skalierbarkeit auch für größere Anlagen und Motoren geeignet. Die Stromversorgung für die Elektromobilität ist nur ein Beispiel.
Spannung und Energie verschalteter Zellen mit 50, 80 und 105 Ah.
| Zell-Spannung (Nominal) in V | Verschaltung als serielle Zellen | Batterie-Spannung (Nominal) in V | Verschaltung als parallele Zellen | Batterie-Kapazität (Ah) | Elektrische Energie (Wh) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,2 | 16 | 51,2 | 1 | 50 | 2.560 |
| 3,2 | 16 | 51,2 | 2 | 100 | 5.120 |
| 3,2 | 16 | 51,2 | 4 | 200 | 10.240 |
| 3,2 | 30 | 96 | 1 | 50 | 4.800 |
| 3,2 | 30 | 96 | 2 | 100 | 9.600 |
| 3,2 | 30 | 96 | 3 | 200 | 19.200 |
| 3,2 | 112 | 360 | 1 | 50 | 17.920 |
| 3,2 | 112 | 360 | 2 | 100 | 35.840 |
| 3,2 | 112 | 360 | 4 | 200 | 71.680 |
| 3,2 | 112 | 360 | 8 | 400 | 143.360 |
| Zell-Spannung (Nominal) in V | Verschaltung als serielle Zellen | Batterie-Spannung (Nominal) in V | Verschaltung als parallele Zellen | Batterie-Kapazität (Ah) | Elektrische Energie (Wh) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 16 | 51.2 | 1 | 80 | 4096 |
| 3.2 | 16 | 51.2 | 2 | 160 | 8192 |
| 3.2 | 16 | 51.2 | 4 | 320 | 16384 |
| 3.2 | 30 | 96 | 1 | 80 | 7680 |
| 3.2 | 30 | 96 | 2 | 160 | 15360 |
| 3.2 | 30 | 96 | 4 | 320 | 30720 |
| 3.2 | 112 | 360 | 1 | 80 | 28672 |
| 3.2 | 112 | 360 | 2 | 160 | 57344 |
| 3.2 | 112 | 360 | 4 | 320 | 114688 |
| 3.2 | 112 | 360 | 8 | 640 | 229376 |
| Zell-Spannung (Nominal) in V | Verschaltung als serielle Zellen | Batterie-Spannung (Nominal) in V | Verschaltung als parallele Zellen | Batterie-Kapazität (Ah) | Elektrische Energie (Wh) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 16 | 51.2 | 1 | 105 | 5376 |
| 3.2 | 16 | 51.2 | 2 | 210 | 10752 |
| 3.2 | 16 | 51.2 | 4 | 420 | 21504 |
| 3.2 | 30 | 96 | 1 | 105 | 10080 |
| 3.2 | 30 | 96 | 2 | 210 | 20160 |
| 3.2 | 30 | 96 | 4 | 420 | 40320 |
| 3.2 | 112 | 360 | 1 | 105 | 37632 |
| 3.2 | 112 | 360 | 2 | 210 | 75264 |
| 3.2 | 112 | 360 | 4 | 420 | 150528 |
| 3.2 | 112 | 360 | 8 | 840 | 301056 |
Als PDF zum Herunterladen, sortiert nach Nennspannung.
Von der Batterie bis zur kompletten Umrüstung, alles aus einer Hand in Nordhausen.
Laserschweißen von Zellverbindern und Batteriemodulen in eigener Fertigung.
Prüfung bis 1000 V und 1200 A, Klimaraum von -25 bis +60 Grad.
Bau- und Landmaschinen von Diesel auf elektrischen Antrieb umgerüstet.
Nennen Sie uns Spannung, Energieinhalt und Einsatz. Wir melden uns kurzfristig mit Auslegung und Angebot.
Montaniastraße 14, 99734 Nordhausen
Montag bis Freitag, 7 bis 16 Uhr
Antwort in der Regel am selben Tag