Nordhausen, Thüringen
Von 4 bis 30 Fuß, 60 kWh bis 3,5 MWh, schlüsselfertig. Als Großspeicher oder als Puffer für Schnellladeparks mit bis zu 1.200 kW.
Kapazität
Nennspannung
Schnellladung
Fahrzeuge gleichzeitig
Der Container nimmt Batterie-Racks, Umrichter, Steuerung und Klimatisierung auf und wird fertig verkabelt angeliefert. Vor Ort bleiben Fundament, Netzanschluss und die Ladesäulen.
Als Puffer für Schnellladeparks ersetzt er den Netzausbau: Der Speicher lädt sich mit kleiner Anschlussleistung und gibt bis zu 1.200 kW an die Ladesäulen ab. Als reiner Großspeicher stabilisiert er Werksnetze und nimmt Solarstrom auf.
Batterieladestation mit 1 MWh Speicher und 1.200 kW Ladeleistung
Projekte der Energietechnik-Gruppe mit AW-automotive.
| Nennspannung | 640 V |
| Kapazität | 1.920 Ah, 1 MWh |
| Schnellladung | 1.200 kW |
| Fahrzeuge | 8 gleichzeitig |
| Nennspannung | 780 V |
| Batteriespeicher | 2.600 kWh |
| Ladesäulen | bis zu 8 Schnellladesäulen |
| Dach | Photovoltaik |
| Nennspannung | 780 V |
| Batteriespeicher | 600 kWh |
| Ladesäulen | bis zu 4 Schnellladesäulen |
| Aufstellung | Werksgelände |
| Spannung | 800 V |
| Kapazität | 1,7 MWh |
| Aufbau | Batterie-Racks, Steuerung, Klimatisierung |
| Lieferung | schlüsselfertig |
| Bauform | offene Racks auf Stahlbühne |
| Spannung | 800 V |
| Zellüberwachung | BMS je Rack |
| Einsatz | Werkzeugbau |
| Ladesäulen | DC-Schnelllader |
| Puffer | Batteriespeicher im Container |
| Vorteil | kein Netzausbau |
| Einsatz | Fahrzeugtests |
Vier Containergrößen von 4 bis 30 Fuß, Speicher und Converter nach Bedarf.
| Maße | 4 ft | 10 ft | 20 ft | 30 ft |
|---|---|---|---|---|
| L x B x H | 1,2 x 2,5 x 2,6 m | 3,2 x 2,5 x 2,6 m | 6,2 x 2,5 x 2,6 m | 9,5 x 2,5 x 2,6 m |
| Speicherkapazität | 60 bis 160 kWh | 100 bis ca. 1.000 kWh | 1.000 bis ca. 2.000 kWh | 2.000 bis ca. 3.500 kWh |
| Integrierte Converter-Leistung | 30 bis 100 kW | 50 bis 400 kW | 200 bis 600 kW | 200 bis 600 kW |
| Externe DC-Ladesäule 50 kW | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Externe DC-Ladesäule 200 kW | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Externe DC-Ladesäule 400 kW | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Externe AC-Wallbox 11 oder 22 kW | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Externer Unterverteilungsanschluss | bis 63 A | bis 125 A | bis 125 A | bis 125 A |
| Nachladen über CEE-Steckdose | 32 bis 125 A | 32 bis 125 A | 32 bis 125 A | 32 bis 125 A |
| BMS und Converter aus eigener Fertigung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wahlweise Luft- oder Wasserkühlung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Andere Containergrößen und Converter-Leistungen auf Anfrage.
Stationäre Speicher und Converter aus derselben Fertigung.
Solarspeicher, Peakshaving und USV-Puffer im Schaltschrank. 80 kWh bis in den MWh-Bereich.
Umrichter bis 300 kW und Batteriemanagement bis 1.000 V aus eigener Produktion.
Nennen Sie uns Standort, Netzanschluss, Anzahl der Ladepunkte und Fahrzeuge. Wir melden uns kurzfristig mit Auslegung und Angebot.
Montaniastraße 14, 99734 Nordhausen
Montag bis Freitag, 7 bis 16 Uhr
Antwort in der Regel am selben Tag