Ihre RVA-Batterie individuell konfigurieren lassen
Wir entwickeln und produzieren in Deutschland Akkus zur Energiespeicherung mit unterschiedlichen Kapazitäten und Spannungen aus vorgefertigten Lithium-Ionen-Zellen. Ein Batteriemodul wird je nach Anforderungen, für Ihren Betrieb oder für Ihr Produkt, zusammengestellt.
Dabei greifen wir auf vorgefertigte Zellen zurück, die wir zu Ihrer Batterie konfektionieren. Somit können wir sehr flexibel auf Kundenwünsche eingehen.
Die Anwendungen für unsere Batteriespeicher sind vielfältig und durch ihre Skalierbarkeit auch für den Betrieb von größeren Anlagen und Motoren geeignet. Die Stromversorgung für die Elektromobilität ist da nur ein Beispiel unter vielen.
Batteriemodul Konfiguration
RVA bietet Batteriespeicher mit folgenden Parametern an:
Nennspannung der Battery-Packs:
48 Volt, 72 Volt, 96 Volt, 200 Volt, 400 Volt und 600 Volt
Energieinhalte:
1,2 bis 300 kWh
Spannung und Energie einer verschalteten 50 Ah Zelle
Zell-Spannung (Nominal) in V | Verschaltung als serielle Zellen | Batterie-Spannung (Nominal) in V | Verschaltung als parallele Zellen | Batterie-Kapazität (Ah) | Elektrische Energie (Wh) |
---|---|---|---|---|---|
3,2 | 16 | 51,2 | 1 | 50 | 2.560 |
3,2 | 16 | 51,2 | 2 | 100 | 5.120 |
3,2 | 16 | 51,2 | 4 | 200 | 10.240 |
3,2 | 30 | 96 | 1 | 50 | 4.800 |
3,2 | 30 | 96 | 2 | 100 | 9.600 |
3,2 | 30 | 96 | 3 | 200 | 19.200 |
3,2 | 112 | 360 | 1 | 50 | 17.920 |
3,2 | 112 | 360 | 2 | 100 | 35.840 |
3,2 | 112 | 360 | 4 | 200 | 71.680 |
3,2 | 112 | 360 | 8 | 400 | 143.360 |
Spannung und Energie einer verschalteten 80 Ah Zelle
Zell-Spannung (Nominal) in V | Verschaltung als serielle Zellen | Batterie-Spannung (Nominal) in V | Verschaltung als parallele Zellen | Batterie-Kapazität (Ah) | Elektrische Energie (Wh) |
---|---|---|---|---|---|
3.2 | 16 | 51.2 | 1 | 80 | 4096 |
3.2 | 16 | 51.2 | 2 | 160 | 8192 |
3.2 | 16 | 51.2 | 4 | 320 | 16384 |
3.2 | 30 | 96 | 1 | 80 | 7680 |
3.2 | 30 | 96 | 2 | 160 | 15360 |
3.2 | 30 | 96 | 4 | 320 | 30720 |
3.2 | 112 | 360 | 1 | 80 | 28672 |
3.2 | 112 | 360 | 2 | 160 | 57344 |
3.2 | 112 | 360 | 4 | 320 | 114688 |
3.2 | 112 | 360 | 8 | 640 | 229376 |
Spannung und Energie einer verschalteten 105 Ah Zelle
Zell-Spannung (Nominal) in V | Verschaltung als serielle Zellen | Batterie-Spannung (Nominal) in V | Verschaltung als parallele Zellen | Batterie-Kapazität (Ah) | Elektrische Energie (Wh) |
---|---|---|---|---|---|
3.2 | 16 | 51.2 | 1 | 105 | 5376 |
3.2 | 16 | 51.2 | 2 | 210 | 10752 |
3.2 | 16 | 51.2 | 4 | 420 | 21504 |
3.2 | 30 | 96 | 1 | 105 | 10080 |
3.2 | 30 | 96 | 2 | 210 | 20160 |
3.2 | 30 | 96 | 4 | 420 | 40320 |
3.2 | 112 | 360 | 1 | 105 | 37632 |
3.2 | 112 | 360 | 2 | 210 | 75264 |
3.2 | 112 | 360 | 4 | 420 | 150528 |
3.2 | 112 | 360 | 8 | 840 | 301056 |
Das eigene Batteriemanagementsystem (BMS) als Plus für Ihre RVA-Batterie
Von uns bekommen Sie nicht nur Lithium-Ionen-Module, sondern auch gleich das von uns entwickelte Batteriemanagementsystem (BMS) mit integriert. BMS Systeme sind dabei eine Schlüsseltechnologie für den Alltagsbetrieb von Lithium-Ionen-Batterien, da sie den Schutz und eine lange Lebenszeit der RVA-Batterien gewährleisten. Diese Schutzschaltungen des BMS vermeiden z.B. Über- und Tiefenentladungen. Das ermöglicht Ihnen eine effizientere Nutzung und lange Lebensdauer.
Unser Service
Wir bieten zudem einen Fernwartungsservice mit an. So können Sie problemlos eine schnelle Hilfe im Einsatz vor Ort von uns erwarten. Denn wir überwachen ständig die Batterien und können Ihnen so eine hohe Funktionsbereitschaft garantieren.
Konnten wir Ihr Interesse für unsere RVA-Produkte wecken? Kontaktieren Sie uns und fordern Sie ein unverbindliches Angebot an!
RVA-Energietechnik, Ihr starker Partner, wenn es um Projekte mit innovativer Technik & nachhaltige Energie geht.
Technische Details unserer Batteriestränge
Lithium-Ionen-Batterie Batteriestrang 50 Ah, 48 Volt
Bestellnummer RVA | 1048-30001048 |
---|---|
Konfiguration | 16S 1P |
Zelle B x T x H | 36mm x 130mm x 150mm |
Energie Batteriestrang | 2.566 Wh |
Zelle | LFP – Li, 50Ah |
Energie Zelle | 160 Wh |
Spezifische Energie Zelle | 120 Wh/kg |
Nominal Spannung | 51,2 V |
Maximal Spannung | 58,4 V |
Minimal Spannung | 40 V |
Lade-Strom (25°C) ständig | 50 A |
Lade-Strom (25°C) maximal | 100 A |
Lade-Strom (25°C) kurz | 150A ( 50% SOC,10s ) |
Entlade-Strom (25°C) ständig | 50 A |
Entlade-Strom (25°C) maximal | 150 A |
Entlade-Strom (25°C) kurz | 250 A ( 50% SOC,10s ) |
Gewicht 16 Zellen | 21,2 kg |
Anschlüsse Kommunikation | Molex |
Anschlüsse Batterie | Pfisterer P1 |
Umgebungstemperatur | -20 bis + 60°C |
Schutzklasse Batterie | IP 20 |
Schutzklasse BMS | IP 54 |
als PDF-Dokument
Lithium-Ionen-Batterie Batteriestrang 80 Ah, 48 Volt
Bestellnummer RVA | 1048-30001048 |
---|---|
Konfiguration | 16S1P |
Zelle B x T x H | 36mm x 130mm x 235mm |
Energie Batteriestrang | 4.096 Wh |
Zelle | LFP – Li, 80Ah |
Energie Zelle | 256 Wh |
Spezifische Energie Zelle | 105,1 Wh/kg |
Nominal Spannung | 51,2 V |
Maximal Spannung | 58,4 V |
Minimal Spannung | 40 V |
Lade-Strom (25°C) ständig | 80 A |
Lade-Strom (25°C) maximal | 160 A |
Lade-Strom (25°C) kurz | 240 A ( 50% SOC,10s ) |
Entlade-Strom (25°C) ständig | 80 A |
Entlade-Strom (25°C) maximal | 240 A |
Entlade-Strom (25°C) kurz | 400 A ( 50% SOC,10s ) |
Gewicht 16 Zellen | 38 kg |
Anschlüsse Kommunikation | Molex |
Anschlüsse Batterie | Pfisterer P1 |
Umgebungstemperatur | -20 bis + 60°C |
Schutzklasse Batterie | IP 20 |
Schutzklasse BMS | IP 54 |
als PDF-Dokument
Lithium-Ionen-Batterie Batteriestrang 105Ah, 48 Volt
Bestellnummer RVA | 1048-30001048 |
---|---|
Konfiguration | 16S1P |
Zelle B x T x H | 36mm x 130mm x 235mm |
Energie Batteriestrang | 5.376 Wh |
Zelle | LFP – Li, 105Ah |
Energie Zelle | 336 Wh |
Spezifische Energie Zelle | 136 Wh/kg |
Nominal Spannung | 51,2 V |
Maximal Spannung | 58,4 V |
Minimal Spannung | 40 V |
Lade-Strom (25°C) ständig | 50 A |
Lade-Strom (25°C) maximal | 105 A |
Lade-Strom (25°C) kurz | 210 A ( 50% SOC,5s ) |
Entlade-Strom (25°C) ständig | 105 A |
Entlade-Strom (25°C) maximal | 210 A |
Entlade-Strom (25°C) kurz | 280 A ( 50% SOC,10s ) |
Gewicht 16 Zellen | 40 kg |
Anschlüsse Kommunikation | Molex |
Anschlüsse Batterie | Pfisterer P1 |
Umgebungstemperatur | -20 bis + 60°C |
Schutzklasse Batterie | IP 20 |
Schutzklasse BMS | IP 54 |
als PDF-Dokument
Lithium-Ionen-Batterie Batteriestrang 50 Ah, 96 Volt
Bestellnummer RVA | 1048-30001048 |
---|---|
Konfiguration | 30S1P |
Zelle B x T x H | 36mm x 130mm x 150mm |
Energie Batteriestrang | 4.800 Wh |
Zelle | LFP – Li, 50Ah |
Energie Zelle | 160 Wh |
Spezifische Energie Zelle | 120 Wh/kg |
Nominal Spannung | 96 V |
Maximal Spannung | 109,5 V |
Minimal Spannung | 75 V |
Lade-Strom (25°C) ständig | 50 A |
Lade-Strom (25°C) maximal | 100 A |
Lade-Strom (25°C) kurz | 150 A ( 50% SOC,10s ) |
Entlade-Strom (25°C) ständig | 50 A |
Entlade-Strom (25°C) maximal | 150 A |
Entlade-Strom (25°C) kurz | 250 A ( 50% SOC,10s ) |
Gewicht 30 Zellen | 39,8 kg |
Anschlüsse Kommunikation | Molex |
Anschlüsse Batterie | Pfisterer P1 |
Umgebungstemperatur | -20 bis + 60°C |
Schutzklasse Batterie | IP 20 |
Schutzklasse BMS | IP 54 |
als PDF-Dokument
Lithium-Ionen-Batterie Batteriestrang 80 Ah, 96 Volt
Bestellnummer RVA | 1048-30001048 |
---|---|
Konfiguration | 30S1P |
Zelle B x T x H | 36mm x 130mm x 235mm |
Energie Batteriestrang | 7680 Wh |
Zelle | LFP – Li, 80Ah |
Energie Zelle | 256 Wh |
Spezifische Energie Zelle | 105,1 Wh/kg |
Nominal Spannung | 96 V |
Maximal Spannung | 109,5 V |
Minimal Spannung | 75 V |
Lade-Strom (25°C) ständig | 80 A |
Lade-Strom (25°C) maximal | 160 A |
Lade-Strom (25°C) kurz | 240 A ( 50% SOC,10s ) |
Entlade-Strom (25°C) ständig | 80 A |
Entlade-Strom (25°C) maximal | 240 A |
Entlade-Strom (25°C) kurz | 400 A ( 50% SOC,10s ) |
Gewicht 30 Zellen | 71 kg |
Anschlüsse Kommunikation | Molex |
Anschlüsse Batterie | Pfisterer P1 |
Umgebungstemperatur | -20 bis + 60°C |
Schutzklasse Batterie | IP 20 |
Schutzklasse BMS | IP 54 |
als PDF-Dokument
Lithium-Ionen-Batterie Batteriestrang 105 Ah, 96 Volt
Bestellnummer RVA | 1048-30001048 |
---|---|
Konfiguration | 30S1P |
Zelle B x T x H | 36mm x 130mm x 235mm |
Energie Batteriestrang | 10080 Wh |
Zelle | LFP – Li, 105 Ah |
Energie Zelle | 336 Wh |
Spezifische Energie Zelle | 136 Wh/kg |
Nominal Spannung | 96 V |
Maximal Spannung | 109,5 V |
Minimal Spannung | 75 V |
Lade-Strom (25°C) ständig | 50 A |
Lade-Strom (25°C) maximal | 105 A |
Lade-Strom (25°C) kurz | 210 A ( 50% SOC,5s ) |
Entlade-Strom (25°C) ständig | 105 A |
Entlade-Strom (25°C) maximal | 210 A |
Entlade-Strom (25°C) kurz | 280 A ( 50% SOC,10s ) |
Gewicht 30 Zellen | 75 kg |
Anschlüsse Kommunikation | Molex |
Anschlüsse Batterie | Pfisterer P1 |
Umgebungstemperatur | -20 bis + 60°C |
Schutzklasse Batterie | IP 20 |
Schutzklasse BMS | IP 54 |
als PDF-Dokument
Lithium-Ionen-Batterie Batteriestrang 50 Ah, 400 Volt
Bestellnummer RVA | 1048-30001048 |
---|---|
Konfiguration | 125S1P |
Zelle B x T x H | 36mm x 130mm x 150mm |
Energie Batteriestrang | 20000 Wh |
Zelle | LFP – Li, 50Ah |
Energie Zelle | 160 Wh |
Spezifische Energie Zelle | 120 Wh/kg |
Nominal Spannung | 400 V |
Maximal Spannung | 456 V |
Minimal Spannung | 312 V |
Lade-Strom (25°C) ständig | 50 A |
Lade-Strom (25°C) maximal | 100 A |
Lade-Strom (25°C) kurz | 150 A ( 50% SOC,10s ) |
Entlade-Strom (25°C) ständig | 50 A |
Entlade-Strom (25°C) maximal | 150 A |
Entlade-Strom (25°C) kurz | 250 A ( 50% SOC,10s ) |
Gewicht 125 Zellen | 166 kg |
Anschlüsse Kommunikation | Molex |
Anschlüsse Batterie | Pfisterer P1 |
Umgebungstemperatur | -20 bis + 60°C |
Schutzklasse Batterie | IP 20 |
Schutzklasse BMS | IP 54 |
als PDF-Dokument
Lithium-Ionen-Batterie Batteriestrang 80 Ah, 400 Volt
Bestellnummer RVA | 1048-30001048 |
---|---|
Konfiguration | 125S1P |
Zelle B x T x H | 36mm x 130mm x 235mm |
Energie Batteriestrang | 32000 Wh |
Zelle | LFP – Li, 80Ah |
Energie Zelle | 256 Wh |
Spezifische Energie Zelle | 105,1 Wh/kg |
Nominal Spannung | 400 V |
Maximal Spannung | 456 V |
Minimal Spannung | 312 V |
Lade-Strom (25°C) ständig | 80 A |
Lade-Strom (25°C) maximal | 160 A |
Lade-Strom (25°C) kurz | 240 A ( 50% SOC,10s ) |
Entlade-Strom (25°C) ständig | 80 A |
Entlade-Strom (25°C) maximal | 240 A |
Entlade-Strom (25°C) kurz | 400 A ( 50% SOC,10s ) |
Gewicht 125 Zellen | 297 kg |
Anschlüsse Kommunikation | Molex |
Anschlüsse Batterie | Pfisterer P1 |
Umgebungstemperatur | -20 bis + 60°C |
Schutzklasse Batterie | IP 20 |
Schutzklasse BMS | IP 54 |
als PDF-Dokument
Lithium-Ionen-Batterie Batteriestrang 105 Ah, 400 Volt
Bestellnummer RVA | 1048-30001048 |
---|---|
Konfiguration | 125S1P |
Zelle B x T x H | 36mm x 130mm x 235mm |
Energie Batteriestrang | 42000 Wh |
Zelle | LFP – Li, 105 Ah |
Energie Zelle | 336 Wh |
Spezifische Energie Zelle | 136 Wh/kg |
Nominal Spannung | 400 V |
Maximal Spannung | 456 V |
Minimal Spannung | 312 V |
Lade-Strom (25°C) ständig | 50 A |
Lade-Strom (25°C) maximal | 105 A |
Lade-Strom (25°C) kurz | 210 A ( 50% SOC,5s ) |
Entlade-Strom (25°C) ständig | 105 A |
Entlade-Strom (25°C) maximal | 210 A |
Entlade-Strom (25°C) kurz | 280 A ( 50% SOC,10s ) |
Gewicht 125 Zellen | 312,5 kg |
Anschlüsse Kommunikation | Molex |
Anschlüsse Batterie | Pfisterer P1 |
Umgebungstemperatur | -20 bis + 60°C |
Schutzklasse Batterie | IP 20 |
Schutzklasse BMS | IP 54 |
Beratung und Fragen
Sie haben Fragen zu unseren Produkten, oder wissen nicht genau was und wie und wo einsetzen sollen? Wir unterstützen Sie dabei.